FOOD & DRINKS
€ PREISE _ INKLUSIVE ALLER STEUERN UND ABGABEN
FRÜHSTÜCK
VON 10 – 12 UHR
MAI + SEP _ FR – SO / feiertag
JUN – AUG _ täglich
| FRÜHSTÜCKSPAKET | 16,7 | |
| beinschinken _ gauda käse _ brie_ cocktailtomaten_ kräuter frischkäse _ butter _ marmelade _ semmel _ croissant |
||
| WAKE UP BENEDIKT | ||
| pochiertes ei _ avocado _ kresse _ kräuter aufstrich _ brioche |
||
| – BEINSCHINKEN 14,8 – RÄUCHERLACHS 15,8 |
||
| RIDER FRÜHSTÜCK | 15,2 | |
| eierspeis (4) _ speck _ jungzwiebel _ jalapenos _ pita brot |
||
| RIDER VEGGIE _ statt speck – käse |
||
| ORIENTALISCHES FRÜHSTÜCK _ veggie | 15,7 | |
| eierspeis (3) _ avocado _ schafskäse _ tomaten _ hummus _ pita brot | ||
| LACHS TOAST | 12,7 | |
| räucherlachs_ kräuter aufstrich_ gurken_ radieschen _ gartenkresse_ babyspinat | ||
| AVOCADO TOAST _ vegan | 11,2 | |
| hummus _ avocado _ tomaten_ radieschen _ zwiebeln _ ruccola | ||
BIO EIER
| BIO WEICHES EI | 3,2 | |
| BIO SPIEGELEI | 3,2 | |
| HAM & EGGS 2 eier | 8,9 | |
| BACON & EGGS 2 eier | 8,9 | |
SWEETS
| PANCAKES staubzucker | 6,9 | |
| PANCAKES ahornsirup _ früchte | 11,2 | |
| VEGANE MÜSLI BOWL früchte _ granola_ cranberries _ mandeln_ kokosjoghurt _ ahornsirup |
9,4 | |
| BEEREN KICK waldbeeren_ griechisches joghurt_ gehackte mandeln_ honig |
7,4 | |
DAZU
| GAUDA & BRIE | 5,5 |
| GEBRATENER SPECK | 5,5 |
| BEINSCHINKEN | 6,5 |
| RÄUCHERLACHS | 7,5 |
| HALBE AVOCADO | 3,5 |
| HUMMUS HAUSGEMACHT | 4,5 |
| KRÄUTER FRISCHKÄSE / AVOCADO CREME | 3,5 |
| MARMELADE / HONIG / NUTELLA / BUTTER | 2,0 |
GEBÄCK vom Bäcker
| SEMMEL | 2,4 | |
| CROISSANT | 3,4 | |
| DINKEL BAGUETTE | 3,6 | |
| KÜRBISKERNBROT | 3,9 | |
| -GEMISCHTER BROTKORB | 4,2 | |
| GLUTENFREIER TOAST | 3,4 | |
| PITA BROT olivenöl + oregano | 4,2 |
TO START_ TO SHARE
| FRITTIERTE ÄHRENFISCHE | 13,2 |
| chilli dip_ kräuter joghurt dip | |
| HAMSHUKA | 15,6 |
| lamm rinder faschiertes_ hummus_ joghurt minze sauce_ pita brot | |
| GAMBAS AL AJILLO | 17,9 |
| garnelen in knoblauchöl _ baguette | |
| BURRATA | 15,8 |
| tomaten carpaccio_ kartoffelstroh_ basilikumpesto | |
| PIMIENTOS DE PADRON | 12,2 |
| spanische bratpaprika_ grobes meersalz | |
| HUMMUS & TZATZIKI | 13,6 |
| pita brot | |
| NACHOS | 7,4 |
| CHEESE DIP / AVOCADO DIP / SALSA ROSSO | je 3,5 |
| ÜBERBACKENE NACHOS | 11,2 |
| käse_ paprika_ jungzwiebel_ jalapenos | |
| PITA BROT | |
| knoblauch + kräuter | 4,2 |
| olivenöl + oregano | 4,2 |
SALAT & BOWL
| GROSSER SOMMERSALAT | 12,6 |
| blattsalate _ gurken _ tomaten _ radieschen _ hausdressing | |
| AVOCADO SCHAFSKÄSE SALAT | 13,8 |
| blattsalate _ gurken _ tomaten _ radieschen _ limetten dressing | |
| TERIYAKI BOWL | 13,8 |
| basmati reis_ tomaten_ gurken_ sojabohnen_ babyblattspinat_ teriyaki sauce | |
| ADD TO + | |
| PESTO BURRATA | 5,6 |
| BACKHENDL | 5,8 |
| GEGRILLTE HÜHNERBRUST | 5,8 |
| GEGRILLTE GARNELEN | 6,1 |
VEGAN
| AVOCADO TOAST | 11,2 |
| hummus _ avocado _ tomaten_ radieschen _ rote zwiebeln _ rucola | |
| GEMÜSE CURRY | 15,4 |
| rotes curry_ gemüse_ basmati reis | |
| VEGANER BURGER | 18,8 |
| edamame patty_ fleischtomate_ rucola_ caramelisierte zwiebeln_ avocado creme_ dazu süsskartoffel pommes_ vegane mayo | |
BURGER
100% SMASH Rindfleisch im Brioche Bun mit Pommes frites
GLUTENFREI _ OHNE BUN
| DELUXE BURGER | 19,2 |
| rinder pattie_ speck_ cheddar käse_ fleischtomate_ eisberg salat_ carmelisierte zwiebeln_ ketchup | |
| WAKE BURGER | 19,2 |
| rinder pattie_ schafskäse_ fleischtomate_ ruccola_ caramelisierter zwiebel_ spicy cocktail | |
| DOUBLE PATTY | +4,0 |
| ADD JALAPENOS | +2,0 |
MEER
| CALAMARI | 23,8 |
| gegrillt_ zucchini_ basmati reis | |
| SOMMERPASTA | 19,2 |
| lauwarm_ garnelen_ mozzarella_ kapern_ tomaten_ basilikum_ olivenöl extra vergine | |
| GARNELENCURRY | 19,6 |
| rotes curry_ gemüse _ koriander _ basmati reis | |
| |
VOM GRILL
Unsere Steaks sind ausschließlich aus regionaler Herkunft, mit Rosmarin Kartoffeln, gegrillten Gemüse und Kräuterbutter serviert.
| HÜHNERSPIESS von der Keule | 19,4 | |
| RUMPSTEAK aus der Steiermark | 250 gramm | 27,8 |
DAZU
| POMMES FRITES _ KRÄUTER KARTOFFELN _ BASMATI REIS | 5,2 |
| TRÜFFEL PARMESAN POMMES | 7,2 |
| SÜSSKARTOFFEL POMMES | 6,5 |
| BUNTER BLATTSALAT _ SOMMERSALAT | 6,0 |
| GRILLGEMÜSE | 6,5 |
BROT
| DINKEL BAGUETTE | 3,6 |
| KÜRBISKERNBROT | 3,9 |
| – GEMISCHTER BROTKORB | 4,2 |
| GLUTENFREIER TOAST | 3,4 |
| PITA BROT | |
| knoblauch + kräuter | 4,2 |
| olivenöl + oregano | 4,2 |
DIPS
| SPICY COCKTAIL . KRÄUTER JOGHURT . CHILLI . KNOBLAUCH | 3,0 |
| PREISELBEEREN | 3,0 |
| VEGAN: | |
| AVOCADO CREME . SALSA ROSSO | 3,5 |
| JALAPENOS | 2,0 |
| KETCHUP · MAYONNAISE | 2,0 |
JUST FOR KIDS
| KIDS BACKHENDL | 11,2 |
| pommes frites_ ketchup | |
| KIDS PASTA | 9,9 |
| spaghetti_ tomatensauce_ mozzarella |
|
| MOZZARELLA STICKS | 10,8 |
| gurken sticks_ kräuter joghurt dip |
ERFRISCHUNG
| SODAS | 0,25l / 0,5 l | 3,7 / 5,5 |
| mit | ||
| ZITRONE 2cl frisch gepresst | ||
| HIMBEER | ||
| HOLUNDER | ||
WASSER
| WASSER jugend | 0,25l / 0,5l | 2,5 / 3,7 |
| mit | ||
| ZITRONE 2cl frisch gepresst | ||
| HIMBEER | ||
| HOLUNDER | ||
| WIENER WASSER | 0,25L / 0,5L / 1,0L | 1,0 / 1,5 / 2,5 |
SAFT
| RAUCH apfelsaft naturtrüb _ mango _ orange | ||
| RAUCH gespritzt / h20 | 0,45l | 6,0 |
| APFELSAFT gespritzt / h20 | 0,25l / 0,5l | 3,9 / 5,4 |
AF FLASCHEN
| GASTEINER still · prickelnd | 0,33l / 0,75l | 4,4 / 7,4 |
| GASTEINER INFINITY WATER himbeer zitrone | 0,33l | 4,4 |
| COCA COLA · zero | 0,33l | 4,8 |
| BIO RAUCH LIMO orange · cranberry | 0,33l | 4,8 |
| SCHWEPPES | 0,20l | 4,9 |
| dry tonic water · indian tonic · original bitter lemon | ||
| ORGANICS by Red Bull | 0,25l | 5,1 |
| BIO tonic water · bitter orange · simple cola |
||
| RED BULL · zero · summer edition | 0,25l | 5,1 |
HAUSGEMACHT
| LIME MARACUJA LIMO | 0,5l | 6,8 |
| frische minze _ still oder prickelnd | ||
| ERDBEER ZITRONE LIMO | 0,5l | 6,8 |
| frische minze _ still oder prickelnd | ||
| LIME EISTEE | 0,3l | 5,8 |
| rooibusch _ minze | ||
| MARACUJA EISTEE | 0,3l | 5,8 |
| rooibusch | ||
| ERDBEER EISTEE | 0,3l | 5,8 |
| rooibusch | ||
SHAKES
| MANGO LASSI mango _ joghurt | 7,1 |
| EISKAFFEE vanilleeis _ karamell _ schlagobers _ hohlhippen | 8,4 |
APERITIF
| MALI frizzante_ soda _ maracuja _ limette _ minze | 7,8 |
| HUGO frizzante_ soda _ holunder _ limette _ minze | 7,8 |
| SELECT SPRITZ select _ frizzante_ soda _ orange | 8,5 |
| APEROL SPRITZ aperol _ frizzante_ soda _ orange | 8,5 |
| LIMONCELLO SPRITZ limoncello_ frizzante _ soda _ zitrone | 8,5 |
| BIER SPRITZ bier aperitif 4%_ bitterorange_ orange | 5,8 |
| CAMPARI / APEROL | |
| SODA 4 cl | 7,1 |
| FRESH ORANGE 4cl | 8,8 |
SPRUDEL
| KATTUS PROSECCO Vino Spumante DOC | 0,75l | 41,0 |
| KATTUS ORANGIC SEKT | ||
| Brut / Róse | 0,75l | 46,0 |
| Brut | 0,20l | 11,8 |
| LAURENT PERRIER | ||
| Brut | 0,75l | 85,0 |
| Róse Brut | 0,75l | 145,0 |
HAUSWEIN
WEINGUT SCHUCKERT _ POYSDORF
| WEISSER SPRITZER | 1/4 | 5,4 |
| 1/8 grüner veltliner_ 1/8 soda | ||
| GURKEN SPRITZER | 1/4 | 6,1 |
| weißer spritzer_ gurkensirup_ eis_ gurke | ||
| HOLUNDER SPRITZER | 1/4 | 6,1 |
| weißer spritzer_ holundersirup_ eis_ zitrone | ||
| SOMMER SPRITZER | 1/2 | 6,4 |
| 1/8 grüner veltliner_ 3/8 soda |
WEISSWEIN
| GELBER MUSKATELLER | 1/8l | 6,0 | |
| SCHUCKERT • POYSDORF / NÖ | 0,75l | 34,0 | |
| helles zitronengelb . feines bouquet von holunderblüten | |||
| zart fein traubig . balanciert . frische säure | |||
| GRÜNER VELTLINER DAC | 1/8l | 6,5 | |
| WIENINGER • STAMMERSDORF / WIEN | 0,7l | 37,0 | |
| zart erworbene veltliner nase . duftig und frisch | |||
| am gaumen elegant . süffig mit lebendiger säurestruktur | |||
| WIENER GEMISCHTER SATZ DAC | 1/8l | 6,8 | |
| CHRIST • WIEN | 0,7l | 39,0 | |
| BIO_ gr. veltliner_ riesling_ chardonnay_ traminer welschriesling | |||
| kräftiges kernobst . wunderbar saftig nach holunderblüte . | |||
| feine säurestruktur . abgang nach zitronengras | |||
| RIESLING SAND 1 | 0,1l | 6,8 | |
| ZÖHRER • KREMSTAL / NÖ | 0,7l | 39,0 | |
| helles grün in der nase pfirsichfrucht . sehr erfrischend . | |||
| frisch und harmonisch im abgang | |||
| SAUVIGNON BLANC | |||
| SELTENHAMMER • PAASDORF / WEINVIERTEL NÖ | 0,7l | 37,0 | |
| duftige note von weissen blüten . leichter grüner paprika . | |||
| frisch und harmonisch in der säure. | |||
| RIESLING DAC SMARAGD TERRASSEN | 0,7l | 49,0 | |
| DOMÖNE WACHAU • WACHAU | |||
| in der nase und am gaumen ausgeprägt . mango . ananas . | |||
| feine mineralität . säure und körper in blance . saftig im abgang | |||
| I FRATI LUGANA | 0,7l | 54,0 | |
| CÁ DEI FRATI • GARDASEE / ITALIEN | |||
| fein & elegang . weiße blüten . aprikose . | |||
| balsamische note . mineralisch & komplex | |||
| MAYER ALKOHOLFREI | 1/8l | 5,8 | |
| MAYER AM PFARRPLATZ • WIEN | 0,75l | 32,0 | |
| feines kernobst . wunderbar traubiges aroma . | |||
| feine säurestruktur | |||
ROSÉ & ROTWEIN
| ROSÉ FLOW BIO | 1/8l | 6,0 |
| PREISS • TRAISENTAL / NÖ | 0,7l | 34,0 |
| duftet nach roten Ribiseln . feine Walderdbeeren | ||
| am gaumen weichseln . holt den sommer ins glas | ||
| GOOD TIME CUVÉE | 1/8l | 6,5 |
| SCHULLER • OGGAU / BGLD | 0,7l | 37,0 |
| kräftige farbnoten . dezentes fruchtspiel . leichte würze . | ||
| am gaumen kompakt und feinfruchtig | ||
| BIO ZWEIGELT | 1/8l | 6,5 |
| REINISCH • TATTENDORF / NÖ | 0,7l | 37,0 |
| lebendige aromatik nach sauerkirschen und erdbeeren . | ||
| ein hauch mandel, saftige würze. | ||
OTTAKRINGER BIER
| BIO PUR vom Fass | 0,33l . 0.5 l | 5,1 . 6,1 |
| SAURER RADLER | 0,50l | 6,1 |
| CITRUS RADLER | 0,50l | 6,1 |
| BIO ZWICKL HELL | 0,50l | 6,4 |
| SCHNEIDER WEISSE | 0,50l | 6,4 |
| NULL KOMME JOSEF alkoholfrei | 0,50l | 5,9 |
| CORONA / ZERO | 0,33l | 5,3 |
SUNDOWNER
| VODKA WELLNESS vodka_ sodawasser_ zitrone | 11,9 |
| VODKA MULE vodka_ ginger beer_ limettensaft_ minze | 12,6 |
| MARACUJA MULE rum 3 y_ maracuja_ ginger beer_ minze | 12,6 |
| SUMMERTIME vodka _ maracuja _ limette _ soda | 12,6 |
| GIN LEMON FRESH gin _ schweppes bitter lemon_ holundersirup_ minze | 12,6 |
| GIN TONIC ZERO beafeeter gin 0% _ indian tonic_ zitrone | 11,9 |
GIN Exklusiv
| 2 cl | ||
| MALFI CON LIMONE | Italien (41 %) | 4,5 |
| HENDRICKS | Schottland (44 %) | 5,2 |
| MONKEY 47 | Deutschland (47 %) | 5,7 |
Wähle die Zutat für Deinen Gin:
ZITRONE _ LIMETTE _ GURKE _ ROSMARIN _ BASILIKUM _ MINZE
| Schweppes Dry Tonic Water / Indian Tonic | 0,20l | 4,9 |
| Organics by Red Bull | 0,25l – Bio | 5,1 |
DIGESTIF
| 2cl | ||
| AVERNA ZITRONE | 4,5 | |
| LIMONCELLO AUF EIS | 4,5 | |
| FREIHOF | ||
| Williams Birne / Marille / Haselnuss | 4,1 | |
| HÄMMERLE EDELBRAND | ||
| Himbeere / Apfel | 6,9 | |
| Vogelbeere | 9,2 | |
| KLEINE FLASCHEN_ 2cl | ||
| BERLINER LUFT / JÄGERMEISTER | 4,5 |
SPIRIT
| 2cl | ||
| ABSOLUT VODKA / BEEFEATER GIN / HAVANNA RUM 3y | 4,1 | |
| JAMESON WHISKY / TEQUILA REPOSADO / CHIVAS REGAL 12y | 4,5 | |
| BUMBU THE ORIGINAL | 5,5 | |
KAFFEE
| ESPRESSO _ MACCIATO | 3,9 |
| ESPRESSO DOPPELT | 5,9 |
| MELANGE milchschaum | 5,5 |
| CAPPUCCINO milchschaum | 5,7 |
| VERLÄNGERTER | 5,5 |
| LATTE MACCHIATO _ LATTE KARAMELL | 5,9_ 6,1 |
| CHAI LATTE | 5,6 |
| HEISSE SCHOCKO mit Milchschaum | 5,8 |
| BIO TEE in der Kanne | 5,4 |
| grüner tee _ kräuter _ pfefferminz _ früchte _ darjeeling |
SÜSSES
| MANGO KOKOS TIRAMISU | 11,2 |
| marzipan kokoscreme |
|
| CREME BRULEE | 11,6 |
| himbeer sorbet | |
| SCHOKO BROWNIE | 12,4 |
| früchte_ vanille eis_ krokant | |
| OBSTKUCHEN | 6,4 |
| schlagobers | |
| EISBECHER | 9,5 |
| schoko_ himbeer_ pistazie_ vanille_ schokosauce_ hohlhippen | |
| BUNTE KUGELPARTY | 5,9 |
| für kids_ vanilleeis_ himbeereis_ schokosauce_ smarties_ hohlhippen | |
EISKUGEL
| VANILLE | 2,5 |
| SCHOKOLADE | 2,5 |
| HIMBEER SORBET | 2,5 |
| PISTAZIE | 2,5 |
