FOOD & DRINKS
€ PREISE _ INKLUSIVE ALLER STEUERN UND ABGABEN
FRÜHSTÜCK
VON 10 – 12 UHR
MAI + SEP _ FR – SO / feiertag
JUN – AUG _ täglich
FRÜHSTÜCKSPAKET | 16,2 | |
schinken _ gauda käse _ brie_ cocktailtomaten_ kräuter frischkäse _ butter _ marmelade _ semmel _ croissant |
||
WAKE UP BENEDIKT | ||
pochiertes ei _ avocado _ kresse _ kräuter aufstrich _ english muffin |
||
BEINSCHINKEN 13,8 RÄUCHERLACHS 14,8 |
||
RIDER FRÜHSTÜCK | 14,2 | |
eierspeis (4) _ speck _ jungzwiebel _ jalapenos _ pita brot |
||
RIDER VEGGIE _ statt speck – käse |
||
ORIENTALISCHES FRÜHSTÜCK _ veggie | 15,2 | |
eierspeis (3) _ avocado _ schafskäse _ tomaten _ hummus _ pita brot | ||
LACHS TOAST | 12,7 | |
räucherlachs_ kräuter aufstrich_ gurken_ radieschen _ gartenkresse_ babyspinat | ||
AVOCADO TOAST _ vegan | 11,2 | |
hummus _ avocado _ tomaten_ radieschen _ zwiebeln _ ruccola |
BIO EIER
BIO WEICHES EI | 3,2 | |
BIO SPIEGELEI | 3,2 | |
HAM & EGGS 2 eier | 8,9 | |
BACON & EGGS 2 eier | 8,9 | |
SWEETS
PANCAKES staubzucker | 6,8 | |
PANCAKE ahornsirup _ früchte | 10,8 | |
MÜSLI BOWL vegan_ früchte _ müsli _ cranberries _ kokosjoghurt _ mandeln |
9,4 | |
FRUITS & JOGHURT früchte _ honig _ griechisches joghurt |
7,4 |
DAZU
SCHNITTLAUCHBROT | 4,8 |
GAUDA & BRIE | 5,5 |
GEBRATENER SPECK | 5,5 |
BEINSCHINKEN | 6,5 |
RÄUCHERLACHS | 7,5 |
HALBE AVOCADO | 3,5 |
HAUSGEMACHTER HUMMUS | 4,5 |
KRÄUTER FRISCHKÄSE / AVOCADO CREME | 3,5 |
MARMELADE / HONIG / NUTELLA / BUTTER | 2,0 |
GEBÄCK
SEMMEL | 2,4 | |
CROISSANT | 3,4 | |
DINKEL BAGUETTE | 3,6 | |
KÜRBISKERNBROT | 3,9 | |
-GEMISCHTER BROTKORB | 4,2 | |
GLUTENFREIER TOAST | 3,4 | |
PITA BROT olivenöl + oregano | 4,2 |
TO START_ TO SHARE
FRITTIERTE ÄHRENFISCHE | 12,8 |
sauce ali olio | |
HAMSHUKA | 14,9 |
lamm rinder faschiertes_ hummus_ joghurt minze sauce_ pita brot | |
GAMBAS AL AJILLO | 17,9 |
garnelen in knoblauchöl _ baguette | |
BURRATA | 15,8 |
tomaten carpaccio_ kartoffelstroh_ basilikumpesto | |
PIMIENTOS DE PADRON | 12,2 |
spanische bratpaprika_ grobes meersalz | |
HUMMUS & TZATZIKI | 13,4 |
pita brot | |
NACHOS | 7,2 |
CHEESE DIP / AVOCADO DIP / SALSA ROSSO | je 3,5 |
ÜBERBACKENE NACHOS | 10,8 |
käse_ paprika_ jungzwiebel_ jalapenos | |
PITA BROT | |
knoblauch + kräuter | 4,2 |
olivenöl + oregano | 4,2 |
SALAT & BOWL
GROSSER SOMMERSALAT | 12,2 |
blattsalate _ gurken _ tomaten _ radieschen _ hausdressing | |
AVOCADO SCHAFSKÄSE SALAT | 13,8 |
blattsalate _ gurken _ tomaten _ radieschen _ limetten dressing | |
TERIYAKI BOWL | 13,6 |
basmati reis_ mariniertes rotkraut_ tomaten_ gurken_ sojabohnen_ babyblattspinat_ teriyaki sauce | |
ADD TO + | |
MARINIERTE JACKFRUIT | 5,4 |
PESTO BURRATA | 5,4 |
BACKHENDL | 5,8 |
GEGRILLTE HÜHNERBRUST | 5,8 |
GEGRILLTE GARNELEN | 6,1 |
VEGAN
AVOCADO TOAST | 11,2 |
hummus _ avocado _ tomaten_ radieschen _ rote zwiebeln _ rucola | |
GEMÜSE CURRY | 15,2 |
rotes curry_ gemüse_ basmati reis | |
VEGANER BURGER | 18,4 |
jackfruit patty_ fleischtomate_ rucola_ caramelisierte zwiebeln_ avocado creme_ dazu süsskartoffel pommes_ vegane mayo | |
BURGER
100% SMASH Rindfleisch im Brioche Bun mit Pommes frites
GLUTENFREI _ OHNE BUN
DELUXE BURGER | 18,9 |
rinder pattie_ speck_ cheddar käse_ fleischtomate_ eisberg salat_ carmelisierte zwiebeln_ ketchup | |
JAMAICAN CHICKEN BURGER | 17,9 |
jerk chicken (hühnerkeule)_ mariniertes rotkraut_ röstzwiebel_ mayonnaise | |
DOUBLE PATTY | +4,0 |
ADD JALAPENOS | +2,0 |
FISCH & MEER
OKTOPUS | 23,8 |
gegrillt_ saisonales gemüse_ basilikumcreme | |
LACHS TATAKI | 21,6 |
mariniertes zuchhini carpaccio | |
SOMMERPASTA | 19,2 |
lauwarm_ garnelen_ mozzarella_ kapern_ tomaten_ basilikum_ olivenöl extra vergine | |
GARNELENCURRY | 19,6 |
rotes curry_ gemüse _ koriander _ basmati reis | |
|
VOM GRILL
Unsere Steaks sind ausschließlich aus regionaler Herkunft, mit Rosmarin Kartoffeln, gegrillten Gemüse und Kräuterbutter serviert.
HÜHNERSPIESS von der Keule | 19,4 | |
RUMPSTEAK aus der Steiermark | 250 gramm | 27,8 |
DAZU
POMMES FRITES _ PETERSIELKARTOFFELN _ BASMATI REIS | 5,2 |
SÜSSKARTOFFEL POMMES | 6,5 |
BUNTER BLATTSALAT _ SOMMERSALAT | 6,0 |
GRILLGEMÜSE | 6,5 |
BROT
DINKEL BAGUETTE | 3,6 |
KÜRBISKERNBROT | 3,9 |
– GEMISCHTER BROTKORB | 4,2 |
GLUTENFREIER TOAST | 3,4 |
PITA BROT | |
knoblauch + kräuter | 4,2 |
olivenöl + oregano | 4,2 |
DIPS
SPICY COCKTAIL . KNOBLAUCH | 3,0 |
PREISELBEEREN | 3,0 |
VEGAN: | |
AVOCADO CREME . SALSA ROSSO | 3,5 |
CHILLI ÖL . JALAPENOS | 2,0 |
KETCHUP · MAYONNAISE | 2,0 |
JUST FOR KIDS
KIDS BACKHENDL | 11,2 |
pommes frites_ ketchup | |
KIDS PASTA | 9,9 |
spaghetti_ tomatensauce_ mozzarella |
|
VEGANE CHICKEN NUGGETS | 10,8 |
süsskartoffel pommes_ ketchup |
ERFRISCHUNG
SODAS | 0,25l / 0,5 l | 3,7 / 5,2 |
mit | ||
ZITRONE 2cl frisch gepresst | ||
HIMBEER | ||
HOLUNDER |
WASSER
WASSER jugend | 0,25l / 0,5l | 2,5 / 3,7 |
mit | ||
ZITRONE 2cl frisch gepresst | ||
HIMBEER | ||
HOLUNDER | ||
WIENER WASSER | 0,25L / 0,5L / 1,0L | 1,0 / 1,5 / 2,5 |
SAFT
RAUCH apfelsaft naturtrüb _ mango _ orange | ||
RAUCH gespritzt / h20 | 0,45l | 6,0 |
APFELSAFT gespritzt / h20 | 0,25l / 0,5l | 3,9 / 5,4 |
GETRÄNKE
RÖMERQUELLE still · prickelnd | 0,33l / 0,75l | 4,4 / 7,4 |
COCA COLA · zero | 0,33l | 4,7 |
BIO Rauch Limo still · cranberry | 0,33l | 4,7 |
SCHWEPPES | 0,20l | 4,9 |
dry tonic water · pomegranate · original bitter lemon | ||
ORGANICS by Red Bull | 0,25l | 5,1 |
BIO tonic water · bitter orange · simple cola |
||
RED BULL · zero · summer edition | 0,25l | 5,1 |
HAUSGEMACHT
LIME MARACUJA LIMO | 0,5l | 6,5 |
frische minze _ still oder prickelnd | ||
ERDBEER ZITRONE LIMO | 0,5l | 6,5 |
still oder prickelnd | ||
LIME EISTEE | 0,3l | 5,5 |
rooibusch _ minze | ||
MARACUJA EISTEE | 0,3l | 5,5 |
rooibusch | ||
ERDBEER EISTEE | 0,3l | 5,5 |
rooibusch |
SHAKES
MANGO LASSI mango _ joghurt | 7,1 |
EISKAFFEE vanilleeis _ karamell _ schlagobers _ hohlhippen | 8,4 |
APERITIF
MALI prosecco _ soda _ maracuja _ limette _ minze | 7,5 |
HUGO prosecco _ soda _ holunder _ limette _ minze | 7,5 |
SELECT SPRITZ select _ prosecco _ soda _ orange | 8,5 |
APEROL SPRITZ aperol _ prosecco _ soda _ orange | 8,5 |
MIRTILLO SPRITZ mirtillo_ schweppes bitter lemon_ soda_ zitrone | 8,5 |
LIMONCELLO TONIC limoncello_ schweppes tonic water_ zitrone | 8,5 |
CAMPARI / APEROL | |
SODA 4 cl | 6,5 |
FRESH ORANGE 4cl | 8,5 |
SPRUDELWASSER
KATTUS PROSECCO Vino Spumante DOC | 0,75l | 41,0 |
KATTUS ORANGIC SEKT | ||
Brut / Róse | 0,75l | 46,0 |
Brut | 0,20l | 11,8 |
LAURENT PERRIER | ||
Brut | 0,75l | 85,0 |
Róse Brut | 0,75l | 145,0 |
HAUSWEIN
WEINGUT SCHUCKERT _ POYSDORF
WEISSER SPRITZER | 1/4 | 5,1 |
1/8 grüner veltliner_ 1/8 soda | ||
GURKEN SPRITZER | 1/4 | 6,1 |
weißer spritzer_ gurkensirup_ eis_ gurke | ||
HOLUNDER SPRITZER | 1/4 | 6,1 |
weißer spritzer_ holundersirup_ eis_ zitrone | ||
SOMMER SPRITZER | 1/2 | 6,4 |
1/8 grüner veltliner_ 3/8 soda |
WEISSWEIN
GRÜNER VELTLINDER DAC | 1/8l | 6,0 | |
schuckert · poysdorf / nö | 0,75l | 34,0 | |
der typisch grüne aus dem weinviertel. | |||
fruchtig, würzig, pfeffrig und angenehm am gaumen. | |||
GELBER MUSKATELLER | 1/8l | 6,0 | |
agerlhof · jois / bgld | 0,7l | 32,0 | |
zitrus und birnenfrucht in der nase . am gaumen verspielt | |||
und elegant . erfrischend knackige säure | |||
WIENER GEMISCHTER SATZ DAC | 1/8l | 6,5 | |
christ · wien | 0,7l | 37,0 | |
BIO_ gr. veltliner_ riesling_ chardonnay_ traminer welschriesling | |||
kräftiges kernobst . wunderbar saftig nach holunderblüte . | |||
feine säurestruktur . abgang nach zitronengras | |||
SAUVIGNON BLANC | 0,1l | 6,5 | |
seltenhammer · paasdorf / weinviertel NÖ | 0,7l | 37,0 | |
duftige note von weissen blüten . leichter grüner paprika . | |||
frisch und harmonisch in der säure. | |||
RIESLING SAND 1 | 0,1l | 6,5 | |
zöhrer · kremstal / NÖ | 0,7l | 37,0 | |
helles grün in der nase pfirsichfrucht . sehr erfrischend . | |||
frisch und harmonisch im abgang | |||
RIESLING DAC SMARAGD TERRASSEN | 0,7l | 49,0 | |
domöne wachau . wachau | |||
in der nase und am gaumen ausgeprägt . mango . ananas . | |||
feine mineralität . säure und körper in blance . saftig im abgang | |||
MAYER ALKOHOLFREI | 1/8l | 5,8 | |
mayer am pfarrplatz · wien | 0,75l | 32,0 | |
feines kernobst . wunderbar traubiges aroma . | |||
feine säurestruktur |
ROSÉ & ROTWEIN
ROSÉ DE LAURA | 1/8l | 6,0 |
agerlhof · jois / bgld | 0,7l | 34,0 |
fein duftig . aromen nach erdbeeren und himbeeren . | ||
am gaumen viel frucht . gut integrierte säure | ||
GOOD TIME CUVÉE | 1/8l | 6,0 |
schuller · oggau / bgld | 0,7l | 34,0 |
kräftige farbnoten . dezentes fruchtspiel . leichte würze . | ||
am gaumen kompakt und feinfruchtig | ||
BIO ZWEIGELT | 1/8l | 6,5 |
reinisch · tattendorf / nö | 0,7l | 37,0 |
lebendige aromatik nach sauerkirschen und erdbeeren . | ||
ein hauch mandel, saftige würze. | ||
OTTAKRINGER BIER
BIO PUR vom Fass | 0,33l . 0.5 l | 4,9 . 6,1 |
SAURER RADLER | 0,50l | 6,1 |
SECHZEHN vegan | 0,33l | 5,1 |
CITRUS RADLER | 0,50l | 6,1 |
BIO ZWICKL HELL | 0,50l | 6,3 |
SCHNEIDER WEISSE | 0,50l | 6,1 |
NULL KOMME JOSEF alkholfrei | 0,50l | 5,7 |
SUNDOWNER
VODKA MULE vodka_ ginger beer_ limettensaft_ minze | 12,2 |
MARACUJA MULE rum 3 y_ maracuja_ ginger beer_ minze | 12,2 |
SUMMERTIME vodka _ lychee _ maracuja _ limette _ soda | 12,2 |
GIN LEMON FRESH bombay saphire gin _ schweppes bitter lemon_ holundersirup_ minze | 12,2 |
ESPRESSO MARTINI espresso_ vodka_ wiener mocca kaffeelikör | 12,2 |
AMARETTO SOUR ALKOHOLFREI rebels amaretto_ zitronensaft_ frischer orangensaft | 9,8 |
GIN
BOMBAY SAPHIRE | England (40 %) | 8,2 |
MINTIS CLEMENTINE | Italien (41 %) | 8,6 |
GIN MARE | Spanien (43 %) | 9,6 |
Wähle die Zutat für Deinen Gin:
ZITRONE _ LIMETTE _ GURKE _ ROSMARIN _ BASILIKUM _ MINZE
Schweppes Dry Tonic Water | 0,20l | 4,9 |
Organics by Red Bull | 0,25l – Bio | 5,1 |
DIGESTIF
2cl | ||
AVERNA ZITRONE | 5,5 | |
LIMONCELLO AUF EIS | 5,5 | |
GRAPPA NONINO | 5,5 | |
RUM SERUM ELIXIR | 5,2 | |
HÄMMERLE EDELBRAND | ||
Kriecherl / Himbeere / Grafensteiner / Williams / Marille | 7,2 | |
Vogelbeere | 9,8 |
SPIRIT
2cl | ||
9 MILE VODKA / RUM 3y / JACK DANIELS / TEQUILA SIERRA | 4,5 | |
CHIVAS REGAL 12y | 5,5 | |
KLEINE FLASCHEN_ 2cl | ||
BERLINER LUFT / JÄGERMEISTER | 4,5 | |
FLASCHE _ 0,7l | ||
GREY GOOSE WODKA | 120,0 |
KAFFEE
Espresso _ Macchiato | 3,8 |
Espresso Doppelt | 5,5 |
Melange _ Cappuccino mit Milchschaum | 5,1 |
Verlängerter | 5,1 |
Latte Macchiato _ Latte Karamell | 5,8_ 6,0 |
Chai Latte | 5,4 |
Heisse Schoko mit Milchschaum | 5,8 |
BIO Tee in der Kanne | 5,4 |
grüner tee _ kräuter _ pfefferminz _ früchte _ darjeeling |
SÜSSES
MANGO KOKOS TIRAMISU | 11,2 |
marzipan kokoscreme |
|
CREME BRULEE | 11,6 |
himbeer sorbet | |
SCHOKO BROWNIE | 12,4 |
früchte_ vanille eis_ krokant | |
OBSTKUCHEN | 6,4 |
schlagobers | |
EISBECHER | 9,5 |
schoko_ himbeer_ pistazie_ vanille_ schokosauce_ hohlhippen | |
BUNTE KUGELPARTY | 5,9 |
für kids_ vanilleeis_ himbeereis_ schokosauce_ smarties_ hohlhippen | |
EISKUGEL
Vanille | 2,5 |
Schokolade | 2,5 |
Himbeer Sorbet | 2,5 |
Pistazie | 2,5 |