FOOD & DRINKS
€ PREISE _ INKLUSIVE ALLER STEUERN UND ABGABEN
FRÜHSTÜCK
MAI + SEP _ SA / SO + feiertag
JUN – AUG _ täglich
AUFGEWACHT bis 12 uhr
FRÜHSTÜCKSPAKET | 14,2 | |
schinken _ gauda käse _ brie_ cocktailtomaten_ kräuter frischkäse _ butter _ marmelade _ bio dinkel vollkornweckerl _ croissant |
||
ORIENTALISCHES FRÜHSTÜCK _ veggie | 13,8 | |
eierspeis (3) _ avocado _ schafskäse _ tomaten _ hummus _ pita brot |
||
FISCHLIEBE | 15,8 | |
räucherlachs _ räucherforelle _ avocado _ kräuter frischkäse _ kresse _ toastbrot | ||
RIDER FRÜHSTÜCK | 11,8 | |
eierspeis (4) _ speck _ jungzwiebel _ jalapenos _ pita brot | ||
AVOCADO TOAST _ vegan | 9,2 | |
hummus _ avocado _ tomaten_ radieschen _ zwiebeln _ ruccola |
BIO EIER
WEICHES EI | 2,9 | ||
SPIEGELEI | 2,9 | ||
HAM & EGGS 2 eier | 7,8 | ||
|
8,2 | ||
Kürbiskerne |
1,8 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 |
SWEETS
HAUSGEMACHTE WAFFEL staubzucker | 6,2 | |
FRÜHSTÜCKSWAFFEL ahornsirup _ früchte _ caramellisierte nüsse | 9,5 | |
MÜSLI BOWL vegan_ früchte _ müsli _ cranberries _ kokosjoghurt _ mandeln | 8,4 | |
GRIECHISCHE JOGHURT früchte _ honig 6,6 |
||
DAZU
SCHNITTLAUCHBROT | 4,4 |
BEINSCHINKEN & GAUDA KÄSE & BRIE | 6,9 |
HALBE AVOCADO | 3,0 |
HAUSGEMACHTER HUMMUS | 4,5 |
KRÄUTER FRISCHKÄSE _ AVOCADO CREME 3,0 MARMELADE _ HONIG _ NUTELLA 2,0 BUTTER 1,5 |
GEBÄCK
TOASTBROT | 2,4 | |
BIO DINKEL VOLLKORNWECKERL · BAGUETTE | 2,7 | |
PITA BROT · CROISSANT | 2,9 | |
GLUTENFREIES GEBÄCK | 3,2 |
STARTER
HUMMUS & TZATZIKI | 9,8 | |
pita brot | ||
|
10,4 | |
shiitake pilze_ kraut_ sojasprossen_ wakame seegras_ sweet chilli | ||
PIMIENTOS DE PADRON | 8,2 | |
spanische bratpaprika_ grobes meersalz | ||
GAMBAS AL AJILLO | 16,8 | |
garnelen in knoblauchöl _ baguette | ||
BOQUERONES | 15,8 | |
marinierte sardellen_ chilli_ baguette | ||
KNOBLAUCH PITA | 3,2 |
TO SHARE
NACHOS | 6,2 |
cheese dip / avocado creme / salsa rosso je 3,0 | |
QUESADILLA | 10,5 |
cheaddar käse_ blattspinat_ schafskäse_ salsa rosso | |
HAMSHUKA | 13,8 |
lamm rinder faschiertes_ hummus_ joghurt minze sauce_ pita brot |
SALAT & BOWL
GROSSER SOMMERSALAT | 10,4 |
blattsalate _ gurken _ tomaten _ radieschen _ hausdressing | |
AVOCADO SCHAFSKÄSE SALAT | 12,8 |
blattsalate _ gurken _ tomaten _ radieschen _ limetten dressing | |
MOZZARELLA MANGO SALAT | 12,8 |
blattspinat_ granatapfelkerne_ basilikumpesto | |
TERIYAKI BOWL | 13,2 |
basmati reis_ avocado_ tomaten_ sojabohnen_ babyblattspinat_ teriyaki sauce | |
ADD TO + | |
GERÄUCHERTER TOFU | 4,5 |
GEGRILLTE HÜHNERBRUST | 5,5 |
GEBACKENE HÜHNERBRUST | 5,5 |
GEGRILLTE GARNELEN | 6,0 |
VEGAN
AVOCADO TOAST | 9,2 |
hummus _ avocado _ tomaten_ radieschen _ rote zwiebeln _ rucola | |
GEMÜSE CURRY | 13,2 |
rotes curry_ broccoli_ zucchini_ champignons_ karotten_ sojabohnen_ basmati reis | |
VEGANER BURGER | 16,5 |
marinierter sellerie_ zucchini_ fleischtomate_ eisberg salat_ caramelisierte zwiebeln_ avocado creme_ süsskartoffel pommes | |
BURGER
100% Rindfleisch im Brioche Bun mit Pommes frites
GLUTENFREI _ OHNE BUN
DELUXE BURGER | 17,2 |
rinder pattie_ speck_ cheddar käse_ fleischtomate_ eisberg salat_ carmelisierte zwiebeln_ ketchup | |
WAKE BURGER | 17,2 |
rinder pattie_ schafskäse_ fleischtomate_ ruccola_ caramelisierte zwiebel_ spicy cocktail | |
ADD JALAPENOS | +2,0 |
FISCH & MEER
MEDITERRANE FISCHSUPPE | 14,2 |
meeresfrüchte_ fischfilet_ gemüse_ tomatisiert | |
FORELLE IM GANZEN | 16,8 |
gegrillt _ knoblauch limetten öl _ kräuter | |
FILET VOM ZANDER | 22,8 |
gegrillt _ zucchini kartoffeln_ knoblauch öl | |
GARNELENCURRY | 17,2 |
rotes curry_ asiagemüse _ koriander _ basmati reis | |
SOMMERPASTA | 16,8 |
lauwarm _ garnelen _ mozzarella _ kapern _ tomaten _ basilikum _ olivenöl extra vergin | |
GEGRILLTE CALAMARI | 19,6 |
zucchini_ jungzwiebel_ basmati reis |
|
|
STEAKS
Unsere Steaks sind ausschließlich aus regionaler Herkunft, mit Mediterranen Gemüse und Kräuterbutter serviert.
KARRESTEAK vom Tierwohl Strohschwein | 200 gramm | 16,8 |
BIO BEIRIED aus der Steiermark | 250 gramm | 24,8 |
DAZU
POMMES FRITES _ PETERSIELKARTOFFELN _ BASMATI REIS | 4,8 |
BUNTER BLATTSALAT _ SOMMERSALAT _ GRILLGEMÜSE | 5,5 |
SÜSSKARTOFFEL POMMES | 5,8 |
BROT
BAGUETTE | 2,7 |
PITA BROT natur · mit knoblauch | 2,9 / 3,2 |
GLUTENFREIES GEBÄCK | 3,2 |
DIPS
SPICY COCKTAIL . KNOBLAUCH | 3,0 |
PREISELBEEREN | 2,5 |
VEGAN: | |
AVOCADO CREME . SALSA ROSSO . CHIMICHURRI | 3,0 |
CHILLI ÖL . JALAPENOS | 2,0 |
KETCHUP · CHILLI MAYONNAISE | 2,0 |
JUST FOR KIDS
HÜHNERSTICKS | 9,2 |
gebacken_ pommes frites_ ketchup | |
KIDS PASTA | 8,4 |
spaghetti_ tomatensauce_ mozzarella |
|
VEGANE CHICKEN NUGGETS | 9,6 |
süsskartoffel pommes_ ketchup |
ERFRISCHUNG
SODAS | 0,25l | 3,4 |
mit | 0,5l | 4,9 |
ZITRONE 2cl frisch gepresst | ||
HIMBEER | ||
HOLUNDER |
WASSER
WASSER jugend | 0,5l | 3,4 |
mit | ||
ZITRONE 2cl frisch gepresst | ||
HIMBEER | ||
HOLUNDER | ||
KARAFFE WIENER WASSER | 0,5l | 1,0 |
SAFT
RAUCH apfelsaft naturtrüb _ mango _ orange | ||
RAUCH gespritzt | 0,33l · 0,45l | 4,8 · 5,8 |
APFELSAFT gespritzt | 0,25l · 0,5l | 3,4 · 4,9 |
GETRÄNKE
RÖMERQUELLE still · prickelnd | 0,33l · 0,75l | 3,8 · 6,8 |
COCA COLA · zero | 0,33l | 4,2 |
FRITZ Limo Orange | 0,33l | 4,2 |
FRITZ Misch Masch | 0,33l | 4,2 |
FEVER TREE tonic water | 0,20l | 4,6 |
ORGANICS by Red Bull | 0,25l | 4,6 |
BIO tonic water · bitter orange | ||
RED BULL · zero · summer edition | 0,25l | 4,4 |
HAUSGEMACHT
LIME MARACUJA LIMO | 0,5l | 5,8 |
frische minze _ still oder prickelnd | ||
GURKEN LIMETTEN LIMO | 0,5l | 5,8 |
frische minze _ still oder prickelnd | ||
LIME EISTEE | 0,3l | 4,8 |
rooibusch | ||
MARACUJA EISTEE | 0,3l | 4,8 |
rooibusch _ minze |
SHAKES
MANGO LASSI mango _ joghurt | 5,6 |
EISKAFFEE vanilleeis _ karamell _ schlagobers _ hohlhippen | 6,8 |
APERITIF
MALI prosecco _ soda _ maracuja _ limette _ minze | 6,9 |
HUGO prosecco _ soda _ holunder _ limette _ minze | 6,9 |
SELCT SPRITZ select _ prosecco _ soda _ orange | 7,2 |
APEROL SPRITZ aperol _ prosecco _ soda _ orange | 7,2 |
CAMPARI / APEROL | |
SODA 4 cl | 5,8 |
FRESH ORANGE 4cl | 7,5 |
SPRUDELWASSER
PROSECCO Vino Spumante | 0,1l · 0,75l | 4,9 · 34,0 |
KATTUS Organic | 0,75 l | 42,0 |
KATTUS Organic Rose | 0,75l | 42,0 |
LAURENT PERRIER | ||
Brut | 0,75l | 85,0 |
Brut Rose | 0,75l | 145,0 |
HAUSWEIN
WEINGUT SCHUCKERT _ POYSDORF
SPRITZWEIN | 1/4 | 4,0 |
GURKEN SPRITZER | 1/4 | 4,5 |
HOLUNDER SPRITZER | 1/4 | 4,5 |
SOMMER SPRITZER | 1/2 | 5,1 |
WEISSWEIN
GRÜNER VELTLINDER DAC | 1/8l | 5,2 | |
schuckert · poysdorf / nö | 0,75l | 29,0 | |
der typisch grüne aus dem weinviertel. | |||
fruchtig, würzig, pfeffrig und angenehm am gaumen. | |||
GELBER MUSKATELLER | 1/8l | 5,4 | |
agerlhof · jois / bgld | 0,7l | 30,0 | |
zitrus und birnenfrucht in der nase . am gaumen verspielt | |||
und elegant . erfrischend knackige säure | |||
WIENER GEMISCHTER SATZ DAC | 1/8l | 5,9 | |
2017 · mayer am pfarrplatz · wien | 0,7l | 33,0 | |
gr. veltliner _ riesling _ rotgipfler _ zierfandler | |||
zitrus und birnenfrucht in der nase, am gaumen verspielt | |||
und elegant, erfrischend knackige säure. | |||
SAUVIGNON BLANC | 0,7l | 33,0 | |
nekrep · gamlitz / süd stmk | |||
duftige noten von weissen blüten, leichter brennnesseltouch, | |||
frisch und harmonisch in der säure. | |||
RIESLING DAC SMARAGD TERRASSEN | 0,7l | 42,0 | |
domöne wachau . wachau | |||
in der nase und am gaumen ausgeprägt . mango . ananas . | |||
feine mineralität . säure und körper in blance . saftig im abgang | |||
ROSÉ & ROTWEIN
ROSÉ KAMMERLING | 1/8l | 5,2 |
preiss · traisental /nö | 0,7l | 29,0 |
fein duftig . aromen nach küchenkräutern und waldbeeren . | ||
am gaumen viel frucht . gut integrierte säure | ||
BLAUFRÄNKISCH KLASSIK | 0,7l | 35,0 |
gager · nittelbgld | ||
brombeer kirschfrucht in der nase und am gaumen . | ||
gut eingebundene tannine . frische würze | ||
BIO ZWEIGELT | 1/8l | 5,9 |
reinisch · tattendorf / nö | 0,7l | 33,0 |
lebendige aromatik nach sauerkirschen und erdbeeren . | ||
ein hauch mandel, saftige würze. | ||
CUVEE CLASSIC | 1/8l | 6,1 |
gsellmann · neusiedlersee / bgld | 0,7l | 35,0 |
duft nach blumen und kräutern, zart erdbeere | ||
und johannesbeeren, am gaumen kompakt und feinfruchtig. | ||
OTTAKRINGER BIER
BIO PUR vom Fass | 0,33l . 0.5 l | 4,4 . 5,4 |
SECHZEHN vegan | 0,33l | 4,4 |
CITRUS RADLER | 0,5l | 5,6 |
BIO ZWICKL HELL | 0,5l | 5,6 |
SCHNEIDER WEISSE | 0,5l | 5,6 |
NULL KOMME JOSEF alkholfrei | 0,5l | 5,2 |
SUNDOWNER
MOSKOV MULE vodka_ ginger beer_ limettensaft_ minze | 10,2 |
MARACUJA MULE rum 3 y_ maracuja_ ginger beer_ minze | 10,6 |
SUMMERTIME vodka _ lychee _ maracuja _ limette _ soda | 10,6 |
BASIL GIN FIZZ bombay saphire gin _ zitronensaft _ zuckersirup _ basilikum _ soda | 10,2 |
TROPICAL SPLASH alkoholfrei_ soda_ wassermelone_ lychee_ limette_ minze | 6,2 |
GIN
Bombay Saphire London Dry Gin | England (40 %) | 7,8 |
Malfy Gin Con Arancia | Italien (41 %) | 8,4 |
Hendricks | England (44 %) | 9,2 |
Gin Mare | Spanien (43 %) | 9,2 |
Wähle die Zutat für Deinen Gin:
ZITRONE _ LIMETTE _ GURKE _ ROSMARIN _ BASILIKUM _ MINZE
TONIC WATER
Fever Tree | 0,2l | 4,6 |
Organics by Red Bull | 0,25l – Bio | 4,6 |
SPIRIT
Finlandia Vodka _ Havana Rum 3 y _ Tequila Olmeca _ Averna _ Jack Daniels | 2cl | 4,1 |
Freihof Marille _ Freihof Williams Birne _ Freihof Haselnuss _ Grappa di reserva | 2cl | 4,4 |
Berliner Luft _ Jägermeister | 2cl | 4,0 |
Chivas Regal 12Y | 2cl | 4,8 |
Kukmirn Vogelbeerbrand | 2cl | 6,5 |
Kukmirn Vogelbeerbrand | 2cl | 6,5 |
Kukmirn Vogelbeerbrand | 2cl | 6,5 |
HOT DRINKS
Espresso _ Macchiato | 3,1 |
Espresso Doppelt | 4,9 |
Melange _ Cappuccino mit Milchschaum | 4,6 |
Verlängerter | 4,6 |
Latte Macchiato _ Latte Karamell | 5,2 |
Chai Latte | 4,6 |
Heisse Schoko mit Milchschaum | 5,2 |
BIO Tee in der Kanne | 5,2 |
grüner tee _ kräuter _ pfefferminz _ früchte _ darjeeling |
SÜSSES
HIMBEER TIRAMISU | 9,2 |
marzipan kokoscreme |
|
CREME BRULEE | 9,8 |
himbeer sorbet | |
FRÜCHTE WAFFEL | 10,2 |
frische früchte_ vanille eis_ krokant | |
NOUGAT WAFFEL | 10,2 |
nougatcreme_ banana crunch eis_ caramelisierte nüsse | |
EISBECHER | 8,4 |
schoko_ himbeer_ banana crunch_ vanille_ schokosauce_ hohlhippen |
EISKUGELN
Vanille | 2,- |
Schokolade | 2,- |
Himbeer Sorbet | 2,- |
Banana Crunch | 2,- |