FOOD & DRINKS
€ PREISE _ INKLUSIVE ALLER STEUERN UND ABGABEN
FRÜHSTÜCK
MAI + SEP _ SA / SO + feiertag
JUN – AUG _ täglich
AUFGEWACHT bis 12 uhr
FRÜHSTÜCKSPAKET | 10,2 | |
schinken _ käse _ frischkäse_ rohkost _ butter _ marmelade _ bio dinkel vollkornweckerl _ toastbrot | ||
LACHSLIEBE | 11,4 | |
räucherlachs _ gurke _ frischkäse _ kresse _ toastbrot | ||
RIDER FRÜHSTÜCK | 9,4 | |
eierspeis (4) _ speck _ jungzwiebel _ jalapenos _ bio dinkel vollkornweckerl | ||
ORIENTALISCHES FRÜHSTÜCK _ veggie | 9,8 | |
omelett (3) _ avocado _ schafskäse _ tomaten _ hummus _ pita brot | ||
AVOCADO TOAST _ vegan | 7,9 | |
hummus _ avocado _ tomaten_ radieschen _ zwiebeln _ ruccola |
BIO EIER
WEICHES EI | 2,5 | |
SPIEGELEI | 2,5 | |
HAM & EGGS | 2 Eier | 6,9 |
RÜHREI | 3 Eier | 6,9 |
EIERSPEIS WECKERL bio dinkel vollkornweckerl _ speck eierspeis | 5,9 |
SWEETS
NUTELLA WAFFEL | Banane | 7,2 |
FRÜHSTÜCKSWAFFEL | 8,2 | |
ahornsirup _ früchte _ caramellisierte nüsse | ||
MÜSLI BOWL | 6,9 | |
joghurt _ honig _ bio 5 kornflocken _ mandeln _ cranberries _ früchte | ||
BLECHKUCHEN schlagobers | 4,6 |
DAZU
GUACAMOLE | 2,5 |
FRISCHKÄSE mit Kresse | 2,0 |
ROHKOST & Frischkäse | 4,5 |
MARMELADE _ HONIG _ NUTELLE 1,8 BUTTER 1,2 |
GEBÄCK
BIO DINKEL VOLLKORNWECKERL · TOASTBROT | 2,2 | |
BAGUETTE · PITA BROT | 2,4 | |
GLUTENFREIES GEBÄCK | 2,8 |
STARTER
CALIFORNIA ROLL | 15,8 |
lachs _ avocado _ paprika _ jungzwiebel _ wasabicreme _ hausgemachte teriyaki sauce _ japanische senf mayonnaise | |
GAMBAS AL AJILLO | 15,6 |
garnelen in knoblauchöl _ baguette | |
WAKE_UP TAPAS | 17,2 |
tartar vom räucherlachs _ scharfer hühnersalat _ ahi poke _ baguette |
VEGGIE STARTER
HUMMUS & TZATZIKI | 8,2 |
pita brot | |
DREIERLEI RÜBEN | 10,9 |
schafskäse _ apfel _ chiccorée _ granatapfel _ pinienkerne _ grenadine dressing | VEGAN _ ohne schafskäse |
KNOBLAUCH PITA | 2,9 |
SALATE
GROSSER SOMMERSALAT | 9,2 |
blattsalate _ gurken _ tomaten _ radieschen _ hausdressing | |
MIT MARINIERTER HÜHNERBRUST 4,5 |
|
MIT GEBACKENER HÜHNERBRUST 4,5 | |
MIT GEGRILLTEN GARNELEN 5,5 |
|
AVOCADO SCHAFSKÄSE SALAT | 11,2 |
blattsalate _ gurken _ cocktailtomaten _ radieschen _ limetten dressing | |
MOZZARELLA MANGO SALAT | 11,2 |
ruccola _ granatapfelkerne _ mandelpesto |
BOWLS
BUDDAH BOWL | 10,5 |
quinoa _ avocado _ süsskartoffel _ ananas chutney _ jalapenos | |
MIT GERÄUCHERTEM TOFU 4,5 |
|
MIT MARNINERTER HÜHNERBRUST 4,5 |
|
AHI POKE BOWL | 16,5 |
marnierter thunfisch _ sushi reis _ avocado _ tomaten _ meeralgen _ jungzwiebel _ jalapenos | |
BURGER
100% Rindfleisch im Brioche Bun mit Pommes frites & Räucherketchup
GLUTENFREI _ OHNE BUN
DELUXE BURGER | 15,4 |
rinder pattie _ speck _ cheddar käse _ eisberg salat _ fleischtomate _ zwiebeln | |
CHILLI BURGER | 15,4 |
rinder pattie _ fleischtomate _ roter cole slaw _ salat _ zwiebel chutney _ jalapenos | |
VEGANER BURGER | 14,6 |
marinierter sellerie _ melanzani _ fleischtomate _ roter cole slaw _ salat _ zwiebeln _ guacamole | |
dazu süsskartoffel pommes |
FISCH & MEER
Heimische Fische aus der Teichwirtschaft GUT DORNAU.
FORELLE IM GANZEN gegrillt _ knoblauch limetten öl _ gartenkresse _ petersielkartoffeln |
14,2 |
FILET VON DER LACHSFORELLE orangen fenchel | 16,4 |
ROTES GARNELEN CURRY asiagemüse _ koriander _ basmati reis | 14,8 |
SOMMERPASTA lauwarm _ garnelen _ mozzarella _ kapern _ tomaten _ basilikum _ olivenöl extra vergine |
14,2 |
CALAMARI TORTILLA limettenmayo _ guacamole _ sommersalate |
16,2 |
STEAKS
Unsere Steaks sind ausschließlich aus regionaler Herkunft, mit Mediterranen Gemüse und Kräuterbutter serviert.
KARRESTEAK vom Tierwohl Strohschwein | 180 gramm | 13,2 |
BIO BEIRIED aus der Steiermark | 250 gramm | 22,8 |
DAZU
POMMES FRITES _ PETERSIELKARTOFFELN _ BASMATI REIS _ QUINOA | 4,4 |
BUNTER BLATTSALAT _ SOMMERSALAT _ ROTER COLE SLAW | 4,8 |
SÜSSKARTOFFEL POMMES 5,1 · WOK GEMÜSE 5,4 |
BROT
BAGUETTE 2,4 · ROSMARIN FOCACCIA 2,6 | |
PITA BROT natur · mit knoblauch | 2,6 / 2,9 |
GLUTENFREIES GEBÄCK | 2,9 |
DIPS
LIMETTEN MAYO · GUACAMOLE · SALSA ROSSO · ZIEGENKÄSE MANGO DIP · SCHARFER ERDNUSS DIP | 2,5 |
KNOBLAUCH CHILLI ÖL | 1,5 |
KETCHUP · MAYONNAISE | 1,5 |
SNACKS
HAUSGEMACHTE NACHOS | 6,1 |
GUACAMOLE · SALSA ROSSO · ZIEGENKÄSE MANGO DIP · SCHARFER ERDNUSS DIP | 2,5 |
AVOCADO TOAST | 7,9 |
hummus _ avocado _ tomaten_ radieschen _ rote zwiebeln _ rucola | |
SPICY CHICKEN PITA | 10,2 |
pikanter hühnersalat _ tomaten _ koriander _ salsa rosso | |
Just for KIDS
HÜHNERBRUST | 7,2 |
natur oder gebacken _ pommes frites _ ketchup | |
KIDS PASTA | 6,2 |
tomatensauce |
|
ERFRISCHUNG
SODAS | 0,25l | 2,8 |
mit | 0,5l | 4,4 |
ZITRONE 2cl frisch gepresst | ||
HIMBEER | ||
HOLUNDER |
WASSER
WASSER jugend | 0,5l | 2,5 |
mit | ||
ZITRONE 2cl frisch gepresst | ||
HIMBEER | ||
HOLUNDER | ||
KARAFFE WIENER WASSER | 0,5l | 1,0 |
SAFT
RAUCH apfelsaft naturtrüb _ mango _ himbeer-pfirsich _ orange | ||
RAUCH gespritzt | 0,33l · 0,45l | 4,2 · 4,8 |
APFELSAFT gespritzt | 0,25l · 0,5l | 2,8 · 4,4 |
ORANGENSAFT frisch gepresst _ eiswürfel | 0,2l | 4,6 |
GETRÄNKE
RÖMERQUELLE still · prickelnd | 0,33l · 0,75l | 3,2 · 5,9 |
MAKAVA | 0,33l | 3,9 |
COCA COLA · light · zero | 0,33l | 3,7 |
FEVER TREE tonic water | 0,2l | 4,1 |
ORGANICS by Red Bull | 0,25l | 4,1 |
BIO tonic water · bitter orange | ||
RED BULL · zero · summer edition | 0,25l | 3,9 |
HAUSGEMACHT
LIME MARACUJA LIMO | 0,5l | 5,5 |
frische minze _ still oder prickelnd | ||
INGWER ZITRONEN LIMO | 0,5l | 5,5 |
frische minze _ still oder prickelnd | ||
LYCHEE EISTEE | 0,3l | 4,4 |
rooibusch _ lychees | ||
LIME EISTEE | 0,3l | 4,4 |
rooibusch _ limette _ minze |
SHAKES
SMOOTHIE of the day | 5,6 |
MANGO LASSI mango _ joghurt | 5,1 |
EISKAFFEE vanilleeis _ karamell _ schlagobers _ hohlhippen | 6,4 |
APERITIF
MALI prosecco _ soda _ maracuja _ limette _ minze | 6,2 |
HUGO prosecco _ soda _ holunder _ limette _ minze | 6,2 |
LYCHEE SECCO prosecco _ soda _ lychee _ minze | 6,2 |
SELCT SPRITZ select _ prosecco _ soda _ orange | 6,7 |
APEROL SPRITZ aperol _ prosecco _ soda _ orange | 6,7 |
CAMPARI SODA · FRESH ORANGE 4 cl | 5,0 · 6,5 |
MARTINI BIANCO on ice 4 cl | 4,2 |
SPRUDELWASSER
PROSECCO Vino Spumante | 0,1l · 0,75l | 4,4 · 33,0 |
KATTUS Cuvée no 1 rosé | 0,75l | 36,0 |
LAURENT PERRIER | ||
brut | 0,75l | 85 |
brut rosé | 0,75l | 145 |
grand siecle | 0,75l | 275 |
HAUSWEIN
WEINGUT SCHUCKERT _ POYSDORF
GRÜNER VELTLINER | 1/8 | 2,7 |
SPRITZWEIN | 1/4 | 3,5 |
GURKEN SPRITZER | 1/4 | 4,0 |
HOLUNDER SPRITZER | 1/4 | 4,0 |
SOMMER SPRITZER | 1/2 | 5,1 |
APEROL SPRITZER 3cl aperol | 1/4 | 5,9 |
WEISSWEIN
GRÜNER VELTLINDER DAC | 1/8l · 0,7l | 4,4 · 26,4 | |
schuckert · poysdorf / nö | |||
der typisch grüne aus dem weinviertel. | |||
fruchtig, würzig, pfeffrig und angenehm am gaumen. | |||
SAUVIGNON BLANC | 1/8l · 0,7l | 4,9 · 29,4 | |
nekrep · gamlitz / süd stmk | |||
duftige noten von weissen blüten, leichter brennnesseltouch, | |||
frisch und harmonisch in der säure. | |||
RIESLING DAC | 1/8l · 0,7l | 4,9 · 29,4 | |
sax · langenlois / kamptal / nö | |||
kühle aromatik, anklänge von marillenblüten und zitronenmelisse, | |||
angenehme mineralik, floral, mit stützender säure. | |||
LADIES FIRST frisch _ frech _ fruchtig! | 1/8l · 0,7l | 4,6 · 27,6 | |
agerlhof · jois / bgld | |||
muskat ottonel _ gelber muskateller | |||
ein fruchtbetonter cuvee mit intensivem muskatduft und holunderblütennoten. | |||
GELBER MUSKATELLER | 1/8l · 0,7l | 4,6 · 27,6 | |
agerlhof · jois / bgld | |||
kräftiges exotisches fruchtbukett mit intensiver duftnote nach holunderblüte. | |||
feine säurestruktur mit lang anhaltendem abgang nach zitrusaroma | |||
WIENER GEMISCHTER SATZ DAC | 1/8l · 0,7l | 4,9 · 29,4 | |
2017 · mayer am pfarrplatz · wien | |||
gr. veltliner _ riesling _ rotgipfler _ zierfandler | |||
zitrus und birnenfrucht in der nase, am gaumen verspielt | |||
und elegant, erfrischend knackige säure. |
ROSÉ • ROTWEIN
ROSÉ KAMMERLING | 1/8l · 0,7l | 4,4 · 26,4 |
preiss · traisental / nö | ||
fein duftig . aromen nach küchenkräutern und waldbeeren . | ||
am gaumen viel frucht . gut integrierter säure | ||
BLAUFRÄNKISCH KLASSIK | 1/8l · 0,7l | 4,9 · 29,4 |
gager · nittelbgld | ||
brombeer kirschfrucht in der nase und am gaumen . | ||
gut eingebundene tannine . frische würze | ||
BIO ZWEIGELT | 1/8l · 0,7l | 4,9 · 29,4 |
reinisch · tattendorf / nö | ||
lebendige aromatik nach sauerkirschen und erdbeeren . | ||
ein hauch mandel, saftige würze. | ||
CUVEE CLASSIC | 1/8l · 0,7l | 4,9 · 29,4 |
gsellmann · neusiedlersee / bgld | ||
duft nach blumen und kräutern, zart erdbeere | ||
und johannesbeeren, am gaumen kompakt und feinfruchtig. |
BIERE
HEINEKEN | 0,33l | 4,2 |
CORONA | 0,33l | 4,6 |
SCHWECHATER ZWICKL | 0,5l | 4,8 |
EDELWEISS WEIZENBIER | 0,5l | 4,8 |
GÖSSER ALKOHOLFREI | 0,33l | 3,6 |
VOM FASS
ZIPFER URTYP | 0,3l · 0,5l | 3,8 · 4,8 |
ZIPFER LIMETTEN RADLER | 0,3l · 0,5l | 3,8 · 4,8 |
SUNDOWNER
MOJITO rum 3 y _ limette _ rohrzuckersirup _ minze _ soda | 8,1 |
MARACUJA MOJITO rum 3 y _ maracuja _ limette _ rohrzuckersiurp _ minze _ soda | 8,4 |
SUMMERTIME vodka _ lychee _ maracuja _ limette _ soda | 8,4 |
BASIL GIN FIZZ bombay saphire gin _ zitronensaft _ zuckersirup _ basilikum _ soda | 8,4 |
VIRGIN MOJITO ALKOHOLFREI soda _ wassermelonen _ limette _ rohrzuckersirup _ minze _ soda | 5,4 |
GIN
je 4cl mit Zutat:
Bombay Saphire London Dry Gin | England (40 %) | 7,6 |
Malfy Gin Con Arancia | Italien (41 %) | 8,4 |
Wien Gin | Kesselbrüder Wien (46,5 %) | 8,7 |
Wähle die Zutat für Deinen Gin:
ZITRONE _ LIMETTE _ GURKE _ ROSMARIN _ BASILIKUM _ MINZE
TONIC WATER
Fever Tree | 0,2l | 4,1 |
Organics by Red Bull | 0,25l – Bio | 4,1 |
SPIRIT
Finlandia Vodka _ Havana Rum 3 y _ Tequila Olmeca _ Averna _ Jack Daniels | 2cl | 3,4 |
Freihof Marille _ Freihof Williams Birne _ Freihof Haselnuss | 2cl | 3,8 |
Grappa di reserva _ Jägermeister | 2cl | 4,0 |
Chivas Regal 12Y | 2cl | 4,4 |
Kukmirn Vogelbeerbrand | 2cl | 6,0 |
HOT DRINKS
Espresso _ Macchiato | 2,6 |
Espresso Doppelt | 4,4 |
Melange _ Cappuccino mit Milchschaum | 4,2 |
Verlängerter | 3,8 |
Latte Macchiato _ Latte Karamell hot or iced | 4,6 |
Chai Latte | 3,9 |
Heisse Schoko mit Milchschaum | 4,2 |
BIO Tee | 3,6 |
grüner tee _ kräuter _ pfefferminz _ früchte _ darjeeling |
SÜSSES
HAUSGEMACHTE WAFFEL | |
vanilleeis _ krokant _ schokoladensauce _ frische früchte |
9,4 |
nougatcreme _ caramelisierte nüsse _ banana crunch eis _ frische früchte |
9,4 |
WEISSES SCHOKOMOUSSE zitrone & meersalz _ granatapfelkerne_ schokopopcorn |
8,6 |
SURFERS SPLIT karamellisierte banane_ vanilleeis _ nougateis _ schokosauce _ schlagobers _ hohlhippen |
7,9 |
EISBECHER himbeer _ banana crunch _ vanille _ nougat _ schlagobers _ hohlhippen |
7,6 |
BLECHKUCHEN schlagobers |
4,6 |
EISKUGELN
Vanille | 1,7 |
Nougat | 1,7 |
Himbeer Sorbet | 1,7 |
Banana Crunch | 1,7 |