FOOD & DRINKS
€ PREISE _ INKLUSIVE ALLER STEUERN UND ABGABEN
FRÜHSTÜCK
VON 10 – 12 UHR
MAI + SEP _ FR – SO / feiertag
JUN – AUG _ täglich
FRÜHSTÜCKSPAKET | 15,8 | |
schinken _ gauda käse _ brie_ cocktailtomaten_ kräuter frischkäse _ butter _ marmelade _ bio semmel _ croissant |
||
WAKE UP BENEDIKT | ||
pochiertes ei _ avocado _ kresse _ kräuter aufstrich _ hausbrot |
||
BEINSCHINKEN 13,2 RÄUCHERLACHS 14,8 |
||
RIDER FRÜHSTÜCK | 13,6 | |
eierspeis (4) _ speck _ jungzwiebel _ jalapenos _ pita brot |
||
RIDER VEGGIE _ statt speck – käse |
||
LACHS PANCAKE | 13,8 | |
räucherlachs _ radieschen _ kräuter _ avocado creme | ||
ORIENTALISCHES FRÜHSTÜCK _ veggie | 14,8 | |
eierspeis (3) _ avocado _ schafskäse _ tomaten _ hummus _ pita brot | ||
AVOCADO TOAST _ vegan | 10,8 | |
hummus _ avocado _ tomaten_ radieschen _ zwiebeln _ ruccola |
BIO EIER
BIO WEICHES EI | 3,1 | |
BIO SPIEGELEI | 3,1 | |
HAM & EGGS 2 eier | 8,8 | |
BACON & EGGS 2 eier | 8,8 | |
SWEETS
PANCAKES staubzucker | 6,4 | |
PANCAKE ahornsirup _ früchte | 10,6 | |
MÜSLI BOWL vegan_ früchte _ müsli _ cranberries _ kokosjoghurt _ mandeln |
9,2 | |
FRUITS & JOGHURT früchte _ honig _ griechisches joghurt |
7,2 |
DAZU
SCHNITTLAUCHBROT | 4,8 |
GAUDA & BRIE | 5,5 |
GEBRATENER SPECK | 5,5 |
BEINSCHINKEN | 6,5 |
RÄUCHERLACHS | 7,5 |
HALBE AVOCADO | 3,5 |
HAUSGEMACHTER HUMMUS | 4,5 |
KRÄUTER FRISCHKÄSE _ AVOCADO CREME 3,0 MARMELADE _ HONIG _ NUTELLA _ BUTTER |
GEBÄCK
BIO SEMMEL | 2,4 | |
HAUSBROT | 2,9 | |
PITA BROT · GLUTENFREIES GEBÄCK | 3,4 | |
CROISSANT | 3,2 |
STARTER
HUMMUS & TZATZIKI | 11,6 | |
pita brot | ||
|
11,8 | |
shiitake pilze_ kraut_ sojasprossen_ wakame seegras_ sweet chilli | ||
PIMIENTOS DE PADRON | 10,2 | |
spanische bratpaprika_ grobes meersalz | ||
GAMBAS AL AJILLO | 17,4 | |
garnelen in knoblauchöl _ baguette | ||
BURRATA | 14,8 | |
tomaten carpaccio_ kartoffelstroh_ basilikumpesto | ||
KRÄUTER KNOBLAUCH PITA | 4,2 |
TO SHARE
NACHOS | 7,2 |
cheese dip / avocado creme / salsa rosso je 3,0 | |
ÜBERBACKENE NACHOS | 9,8 |
käse_ paprika_ jungzwiebel_ jalapenos | |
HAMSHUKA | 14,8 |
lamm rinder faschiertes_ hummus_ joghurt minze sauce_ pita brot |
SALAT & BOWL
GROSSER SOMMERSALAT | 11,2 |
blattsalate _ gurken _ tomaten _ radieschen _ hausdressing | |
AVOCADO SCHAFSKÄSE SALAT | 13,4 |
blattsalate _ gurken _ tomaten _ radieschen _ limetten dressing | |
MOZZARELLA MANGO SALAT | 13,4 |
blattspinat_ granatapfelkerne_ basilikumpesto | |
TERIYAKI BOWL | 13,4 |
basmati reis_ avocado_ tomaten_ gurken_ sojabohnen_ babyblattspinat_ teriyaki sauce | |
ADD TO + | |
GERÄUCHERTER TOFU | 4,5 |
GEGRILLTE HÜHNERBRUST | 5,5 |
GEBACKENE HÜHNERBRUST | 5,5 |
GEGRILLTE GARNELEN | 6,0 |
VEGAN
AVOCADO TOAST | 10,8 |
hummus _ avocado _ tomaten_ radieschen _ rote zwiebeln _ rucola | |
GEMÜSE CURRY | 14,2 |
rotes curry_ broccoli_ zucchini_ champignons_ karotten_ sojabohnen_ basmati reis | |
VEGANER BURGER | 17,2 |
quinoa patty_ fleischtomate_ rucola_ caramelisierte zwiebeln_ avocado creme_ dazu süsskartoffel pommes_ vegane Mayo | |
BURGER
100% SMASH Rindfleisch im Brioche Bun mit Pommes frites
GLUTENFREI _ OHNE BUN
DELUXE BURGER | 17,8 |
rinder pattie_ speck_ cheddar käse_ fleischtomate_ eisberg salat_ carmelisierte zwiebeln_ ketchup | |
WAKE BURGER | 17,8 |
rinder pattie_ schafskäse_ fleischtomate_ ruccola_ caramelisierte zwiebel_ spicy cocktail | |
ADD JALAPENOS | +2,0 |
FISCH & MEER
MEDITERRANE FISCHSUPPE | 15,2 |
meeresfrüchte_ fischfilet_ gemüse_ tomatisiert | |
FORELLE IM GANZEN | 17,8 |
gegrillt _ knoblauch limetten öl _ kräuter | |
FILET VOM ZANDER | 23,5 |
gegrillt _ zucchini kartoffeln_ knoblauch öl | |
GARNELENCURRY | 17,4 |
rotes curry_ asiagemüse _ koriander _ basmati reis | |
SOMMERPASTA | 17,8 |
lauwarm _ garnelen _ mozzarella _ kapern _ tomaten _ basilikum _ olivenöl extra vergin | |
GEGRILLTE CALAMARI | 22,8 |
zucchini_ jungzwiebel_ basmati reis |
|
|
STEAKS
Unsere Steaks sind ausschließlich aus regionaler Herkunft, mit Rosmarin Kartoffeln, gegrillten Gemüse und Minz-Joghurt serviert.
HÜHNERSPIESS von der Keule | 200 gramm | 18,6 |
BIO BEIRIED aus der Steiermark | 250 gramm | 27,8 |
DAZU
POMMES FRITES _ PETERSIELKARTOFFELN _ BASMATI REIS | 5,2 |
SÜSSKARTOFFEL POMMES | 6,2 |
BUNTER BLATTSALAT _ SOMMERSALAT | 5,7 |
GRILLGEMÜSE | 6,2 |
BROT
BAGUETTE | 2,9 |
PITA BROT natur · kräuter knoblauch pita | 3,4 / 3,9 |
GLUTENFREIES GEBÄCK | 3,4 |
DIPS
SPICY COCKTAIL . KNOBLAUCH | 3,0 |
PREISELBEEREN | 2,5 |
VEGAN: | |
AVOCADO CREME . SALSA ROSSO | 3,0 |
CHILLI ÖL . JALAPENOS | 2,0 |
KETCHUP · MAYONNAISE | 2,0 |
JUST FOR KIDS
HÜHNERSTICKS | 10,4 |
gebacken_ pommes frites_ ketchup | |
KIDS PASTA | 9,8 |
spaghetti_ tomatensauce_ mozzarella |
|
VEGANE CHICKEN NUGGETS | 10,4 |
süsskartoffel pommes_ ketchup |
ERFRISCHUNG
SODAS | 0,25l | 3,7 |
mit | 0,5l | 5,2 |
ZITRONE 2cl frisch gepresst | ||
HIMBEER | ||
HOLUNDER |
WASSER
WASSER jugend | 0,5l | 3,7 |
mit | ||
ZITRONE 2cl frisch gepresst | ||
HIMBEER | ||
HOLUNDER | ||
WIENER WASSER | 0,25L – 1,0 / 0,5L – 1,5 / 1,0L – 2,5 |
SAFT
RAUCH apfelsaft naturtrüb _ mango _ orange | ||
RAUCH gespritzt | 0,33l · 0,45l | 4,9 · 5,9 |
APFELSAFT gespritzt | 0,25l · 0,5l | 3,7 · 5,2 |
GETRÄNKE
RÖMERQUELLE still · prickelnd | 0,33l · 0,75l | 4,1 · 6,9 |
COCA COLA · zero | 0,33l | 4,5 |
BIO Rauch Limo still · cranberry | 0,33l | 4,5 |
FEVER TREE tonic water | 0,20l | 4,8 |
ORGANICS by Red Bull | 0,25l | 4,8 |
BIO tonic water · bitter orange · simple cola |
||
RED BULL · zero · summer edition | 0,25l | 4,8 |
HAUSGEMACHT
LIME MARACUJA LIMO | 0,5l | 6,2 |
frische minze _ still oder prickelnd | ||
GURKEN LIMETTEN LIMO | 0,5l | 6,2 |
frische minze _ still oder prickelnd | ||
LIME EISTEE | 0,3l | 5,2 |
rooibusch | ||
MARACUJA EISTEE | 0,3l | 5,2 |
rooibusch _ minze |
SHAKES
MANGO LASSI mango _ joghurt | 6,9 |
EISKAFFEE vanilleeis _ karamell _ schlagobers _ hohlhippen | 8,2 |
APERITIF
MALI prosecco _ soda _ maracuja _ limette _ minze | 7,1 |
HUGO prosecco _ soda _ holunder _ limette _ minze | 7,1 |
SELECT SPRITZ select _ prosecco _ soda _ orange | 8,1 |
APEROL SPRITZ aperol _ prosecco _ soda _ orange | 8,1 |
CAMPARI / APEROL | |
SODA 4 cl | 6,1 |
FRESH ORANGE 4cl | 8,1 |
SPRUDELWASSER
PROSECCO Vino Spumante | 0,1l · 0,75l | 5,5 · 35,0 |
KATTUS Organic | 0,75 l | 42,0 |
KATTUS Organic Rose | 0,75l | 42,0 |
LAURENT PERRIER | ||
Brut | 0,75l | 85,0 |
Brut Rose | 0,75l | 145,0 |
HAUSWEIN
WEINGUT SCHUCKERT _ POYSDORF
SPRITZWEIN | 1/4 | 4,7 |
GURKEN SPRITZER | 1/4 | 5,2 |
HOLUNDER SPRITZER | 1/4 | 5,2 |
SOMMER SPRITZER | 1/2 | 6,1 |
WEISSWEIN
GRÜNER VELTLINDER DAC | 1/8l | 5,5 | |
schuckert · poysdorf / nö | 0,75l | 32,0 | |
der typisch grüne aus dem weinviertel. | |||
fruchtig, würzig, pfeffrig und angenehm am gaumen. | |||
GELBER MUSKATELLER | 1/8l | 5,5 | |
agerlhof · jois / bgld | 0,7l | 32,0 | |
zitrus und birnenfrucht in der nase . am gaumen verspielt | |||
und elegant . erfrischend knackige säure | |||
WIENER GEMISCHTER SATZ DAC | 1/8l | 6,0 | |
2017 · mayer am pfarrplatz · wien | 0,7l | 35,0 | |
gr. veltliner _ riesling _ rotgipfler _ zierfandler | |||
zitrus und birnenfrucht in der nase, am gaumen verspielt | |||
und elegant, erfrischend knackige säure. | |||
SAUVIGNON BLANC | 0,7l | 35,0 | |
nekrep · gamlitz / süd stmk | |||
duftige noten von weissen blüten, leichter brennnesseltouch, | |||
frisch und harmonisch in der säure. | |||
RIESLING DAC SMARAGD TERRASSEN | 0,7l | 44,0 | |
domöne wachau . wachau | |||
in der nase und am gaumen ausgeprägt . mango . ananas . | |||
feine mineralität . säure und körper in blance . saftig im abgang | |||
ROSÉ & ROTWEIN
ROSÉ KAMMERLING | 1/8l | 5,5 |
preiss · traisental /nö | 0,7l | 32,0 |
fein duftig . aromen nach küchenkräutern und waldbeeren . | ||
am gaumen viel frucht . gut integrierte säure | ||
BLAUFRÄNKISCH KLASSIK | ||
gager · nittelbgld | 0,7l | 38,0 |
brombeer kirschfrucht in der nase und am gaumen . | ||
gut eingebundene tannine . frische würze | ||
BIO ZWEIGELT | 1/8l | 6,0 |
reinisch · tattendorf / nö | 0,7l | 35,0 |
lebendige aromatik nach sauerkirschen und erdbeeren . | ||
ein hauch mandel, saftige würze. | ||
CUVEE CLASSIC | 1/8l | 6,5 |
gsellmann · neusiedlersee / bgld | 0,7l | 38,0 |
duft nach blumen und kräutern, zart erdbeere | ||
und johannesbeeren, am gaumen kompakt und feinfruchtig. | ||
OTTAKRINGER BIER
BIO PUR vom Fass | 0,33l . 0.5 l | 4,8 . 5,9 |
SECHZEHN vegan | 0,33l | 4,8 |
CITRUS RADLER | 0,5l | 5,9 |
BIO ZWICKL HELL | 0,5l | 6,1 |
SCHNEIDER WEISSE | 0,5l | 5,9 |
NULL KOMME JOSEF alkholfrei | 0,5l | 5,4 |
SUNDOWNER
VODKA MULE vodka_ ginger beer_ limettensaft_ minze | 11,5 |
MARACUJA MULE rum 3 y_ maracuja_ ginger beer_ minze | 11,5 |
SUMMERTIME vodka _ lychee _ maracuja _ limette _ soda | 11,5 |
BASIL GIN FIZZ bombay saphire gin _ zitronensaft _ zuckersirup _ basilikum _ soda | 11,5 |
TROPICAL SPLASH alkoholfrei_ soda_ wassermelone_ lychee_ limette_ minze | 6,5 |
GIN
Bombay Saphire London Dry Gin | England (40 %) | 8,2 |
Malfy Gin Con Arancia | Italien (41 %) | 8,6 |
Hendricks | England (44 %) | 9,6 |
Gin Mare | Spanien (43 %) | 9,4 |
Wähle die Zutat für Deinen Gin:
ZITRONE _ LIMETTE _ GURKE _ ROSMARIN _ BASILIKUM _ MINZE
TONIC WATER
Fever Tree | 0,2l | 4,8 |
Organics by Red Bull | 0,25l – Bio | 4,8 |
SPIRIT
9 Mile Vodka _ Havanna Rum 3 y _ Sierra Olmeca _ Averna _ Jack Daniels | 2cl | 4,4 |
Freihof Marille _ Freihof Williams Birne _ Freihof Haselnuss _ Grappa Nonino | 2cl | 4,7 |
Berliner Luft _ Jägermeister_ Freihof Haselnusslikör | 2cl FL | 4,3 |
Chivas Regal 12Y | 2cl | 5,2 |
Hämmerle Vogelbeerbrand_ Himbeere_ Grafensteiner | 2cl | 6,8 |
HOT DRINKS
Espresso _ Macchiato | 3,6 |
Espresso Doppelt | 5,3 |
Melange _ Cappuccino mit Milchschaum | 4,9 |
Verlängerter | 4,9 |
Latte Macchiato _ Latte Karamell | 5,6_ 5,8 |
Chai Latte | 4,9 |
Heisse Schoko mit Milchschaum | 5,6 |
BIO Tee in der Kanne | 5,2 |
grüner tee _ kräuter _ pfefferminz _ früchte _ darjeeling |
SÜSSES
MANGO KOKOS TIRAMISU | 10,4 |
marzipan kokoscreme |
|
CREME BRULEE | 10,8 |
himbeer sorbet | |
SCHOKO BROWNIE | 11,6 |
früchte_ vanille eis_ krokant | |
EISBECHER | 9,2 |
schoko_ himbeer_ banana crunch_ vanille_ schokosauce_ hohlhippen | |
EISKUGELN
Vanille | 2,3 |
Schokolade | 2,3 |
Himbeer Sorbet | 2,3 |
Banana Crunch | 2,3 |